• HOME
  • 送料について

送料について

■送料は全国一律、1個口(1箱)15kg以下税込990円を別途申し受けます。
お荷物が15kg以上、お荷物が1個口以上、お荷物の配送先が複数等の場合、別途送料が加算されます。また、保管方法が異なる商品をご注文された場合も別個口になるため、別途送料が加算されます。1個口以上になる場合、ご購入金額合計に反映されず手動でのご案内になります。ご注文受付後にご購入金額について改めてご案内いたします。

※それぞれのご注文内容による送料について

《単品商品のみのご注文の場合》
・1箱の重さが15kg以上になる場合、お荷物が2個口~となり送料が加算されます。

《ギフトセットのみのご注文の場合》
・めんこいヨーグルトセット、ヨーグルトお楽しみセット、ゆめいっぱいギフトセット、もちまろヨーグルトセット、すっきりヨーグルトセットは、3セットまで1個口での発送となります。
・たっぷりゆめミルセット、ゆめアソートセット、ゆめアイスセットは、1セットまで1個口での発送となります。

《単品商品と乳製品セットを同時にご注文される場合》
・重さが15kg以下でもヤマト運輸規定サイズを超えるため、2個口以上になる場合がございます。

《冷蔵商品と冷凍商品を同時にご注文される場合》
・冷蔵商品と冷凍商品は同梱できないため2個口からの発送となります。


■送料以外にかかる手数料

●代金引換の場合
御請求金額・・・【商品代金】+【送料】+【代引手数料】
代引手数料・・・商品代金が+送料が1万円未満【330円】
        商品代金が+送料が3万円未満【440円】
        商品代金が+送料が3万円以上【660円】
        商品代金が+送料が10万円~30万円【1,100円】

●コンビニ代金後払い(コンビニエンスストア・郵便局払い)
【商品代金】+【送料】+【請求書発行等に係る決済手数料330円】
ヤマトクレジットファイナンス株式会社の基準において審査を行います。商品購入時に登録したお客様情報をもとに、お支払いの確認ができていない過去取引や、ご利用上限金額の超過有無をお調べするものです。
※商品代金+送料が5万円を超える場合は、後払いサービスはご利用できません。

●ゆうちょ銀行口座振込(前払い)
【商品代金】+【送料】+【振込手数料】
※振込手数料については、各金融機関へお問い合わせください。

送料計算

1箱につき990円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0300 301600 601900 9011200 12011500 15011800 18012100 2101
北海道 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
青森県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
岩手県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
秋田県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
宮城県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
山形県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
福島県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
茨城県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
栃木県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
群馬県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
埼玉県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
千葉県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
東京都 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
神奈川県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
山梨県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
新潟県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
長野県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
富山県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
石川県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
福井県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
岐阜県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
静岡県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
愛知県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
三重県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
滋賀県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
京都府 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
大阪府 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
兵庫県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
奈良県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
和歌山県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
鳥取県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
島根県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
岡山県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
広島県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
山口県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
徳島県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
香川県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
愛媛県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
高知県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
福岡県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
佐賀県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
長崎県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
熊本県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
大分県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
宮崎県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
鹿児島県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
沖縄県 990円 1,980円 2,970円 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 7,920円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用